青眼の白龍
遊戯王OCG
UR
カード番号LB-01
収録セット青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON-
レアリティUR
カード種別モンスター
属性・色—
パワー・攻撃力—
特徴・種族—
通常カード参考相場
参考相場—
最終相場更新2026-10-29 02:16:13
| 取得元 | 相場 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 楽天市場 | ¥77,080 | 2026-10-29 02:16:12 |
| Yahoo!ショッピング | ¥1,680 | 2026-10-29 02:16:12 |
| ヤフオク落札相場 | ¥4,200 | 2026-10-30 07:20:59 |
| TCGPlayer | — | — |
PSA10参考相場
PSA10参考相場—
最終相場更新—
| 取得元 | PSA10相場 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 楽天市場 | — | — |
| Yahoo!ショッピング | — | — |
| ヤフオク落札相場 | ¥400,000 | 2026-10-30 07:20:59 |
Yahoo!オークション 落札相場推移
最大60日・共通週区切りの落札履歴です。通常カードとPSA10は別々に集計しています。最終更新:2026-10-30 07:20:59
| 期間 | 落札件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2026-10-01〜2026-10-07 | 1件 | ¥8,000 |
| 2026-10-08〜2026-10-14 | 0件 | データなし |
| 2026-10-15〜2026-10-21 | 1件 | ¥7,250 |
| 2026-10-22〜2026-10-28 | 0件 | データなし |
| 2026-10-29〜2026-10-30 | 1件 | ¥4,200 |
| 期間 | 落札件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2026-10-15〜2026-10-21 | 1件 | ¥400,000 |
| 2026-10-22〜2026-10-28 | 0件 | データなし |
| 2026-10-29〜2026-10-30 | 0件 | データなし |
※相場・掲載データについて
表示価格は各市場の情報をもとにした参考相場です。実際の販売価格・買取価格・取引価格を保証するものではありません。カード情報を含め、最新かつ正確な情報は各販売店・買取店・サービス等でもご確認ください。
表示価格は各市場の情報をもとにした参考相場です。実際の販売価格・買取価格・取引価格を保証するものではありません。カード情報を含め、最新かつ正確な情報は各販売店・買取店・サービス等でもご確認ください。
