魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール
遊戯王OCG
UR
カード番号ALIN-JP004
収録セットALLIANCE INSIGHT
レアリティUR
カード種別モンスター
属性・色—
パワー・攻撃力—
特徴・種族—
通常カード参考相場
参考相場¥1,305
最終相場更新2026-10-27 23:58:12
| 取得元 | 相場 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 楽天市場 | ¥1,230 | 2026-10-27 23:58:11 |
| Yahoo!ショッピング | ¥1,380 | 2026-10-27 23:58:12 |
| ヤフオク落札相場 | — | 2026-09-25 14:44:48 |
| TCGPlayer | — | — |
PSA10参考相場
PSA10参考相場—
最終相場更新—
| 取得元 | PSA10相場 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 楽天市場 | — | — |
| Yahoo!ショッピング | ¥11,880 | 2026-10-27 23:58:12 |
| ヤフオク落札相場 | ¥10,340 | 2026-10-29 19:30:32 |
Yahoo!オークション 落札相場推移
最大60日・共通週区切りの落札履歴です。通常カードとPSA10は別々に集計しています。最終更新:2026-10-29 19:30:32
通常カードの対象落札データはありません。
| 期間 | 落札件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2026-09-08〜2026-09-14 | 1件 | ¥45,505 |
| 2026-09-15〜2026-09-21 | 1件 | ¥9,760 |
| 2026-09-22〜2026-09-28 | 0件 | データなし |
| 2026-09-29〜2026-09-30 | 0件 | データなし |
| 2026-10-01〜2026-10-07 | 0件 | データなし |
| 2026-10-08〜2026-10-14 | 0件 | データなし |
| 2026-10-15〜2026-10-21 | 0件 | データなし |
| 2026-10-22〜2026-10-28 | 2件 | ¥10,340 |
| 2026-10-29〜2026-10-29 | 0件 | データなし |
※相場・掲載データについて
表示価格は各市場の情報をもとにした参考相場です。実際の販売価格・買取価格・取引価格を保証するものではありません。カード情報を含め、最新かつ正確な情報は各販売店・買取店・サービス等でもご確認ください。
表示価格は各市場の情報をもとにした参考相場です。実際の販売価格・買取価格・取引価格を保証するものではありません。カード情報を含め、最新かつ正確な情報は各販売店・買取店・サービス等でもご確認ください。
