エリカの招待
ポケモンカード
SAR
カード番号206/165
収録セットポケモンカード151
レアリティSAR
カード種別トレーナー
サブ種別サポート
HP—
レギュレーションG
イラストレーターCona Nitanda
通常カード参考相場
参考相場¥8,485
最終相場更新2026-10-25 21:56:13
| 取得元 | 相場 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 楽天市場 | ¥7,890 | 2026-10-25 21:56:13 |
| Yahoo!ショッピング | ¥9,080 | 2026-10-25 21:56:13 |
| ヤフオク落札相場 | ¥3,600 | 2026-10-31 05:23:24 |
| TCGPlayer | — | — |
PSA10参考相場
PSA10参考相場—
最終相場更新—
| 取得元 | PSA10相場 | 最終更新 |
|---|---|---|
| 楽天市場 | ¥21,800 | 2026-09-27 17:08:27 |
| Yahoo!ショッピング | ¥26,840 | 2026-10-25 21:56:14 |
| ヤフオク落札相場 | ¥23,256 | 2026-10-31 05:23:24 |
Yahoo!オークション 落札相場推移
最大60日・共通週区切りの落札履歴です。通常カードとPSA10は別々に集計しています。最終更新:2026-10-31 05:23:24
| 期間 | 落札件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2026-09-15〜2026-09-21 | 2件 | ¥4,105 |
| 2026-09-22〜2026-09-28 | 1件 | ¥2,901 |
| 2026-09-29〜2026-09-30 | 0件 | データなし |
| 2026-10-01〜2026-10-07 | 0件 | データなし |
| 2026-10-08〜2026-10-14 | 1件 | ¥5,851 |
| 2026-10-15〜2026-10-21 | 1件 | ¥5,220 |
| 2026-10-22〜2026-10-28 | 1件 | ¥3,741 |
| 2026-10-29〜2026-10-31 | 1件 | ¥3,600 |
| 期間 | 落札件数 | 中央値 |
|---|---|---|
| 2026-09-08〜2026-09-14 | 4件 | ¥24,175 |
| 2026-09-15〜2026-09-21 | 0件 | データなし |
| 2026-09-22〜2026-09-28 | 1件 | ¥17,000 |
| 2026-09-29〜2026-09-30 | 1件 | ¥21,501 |
| 2026-10-01〜2026-10-07 | 1件 | ¥19,300 |
| 2026-10-08〜2026-10-14 | 4件 | ¥23,300 |
| 2026-10-15〜2026-10-21 | 2件 | ¥23,256 |
| 2026-10-22〜2026-10-28 | 0件 | データなし |
| 2026-10-29〜2026-10-31 | 0件 | データなし |
※相場・掲載データについて
表示価格は各市場の情報をもとにした参考相場です。実際の販売価格・買取価格・取引価格を保証するものではありません。カード情報を含め、最新かつ正確な情報は各販売店・買取店・サービス等でもご確認ください。
表示価格は各市場の情報をもとにした参考相場です。実際の販売価格・買取価格・取引価格を保証するものではありません。カード情報を含め、最新かつ正確な情報は各販売店・買取店・サービス等でもご確認ください。
権利表記・免責事項
Oripediaは、株式会社ポケモン、任天堂株式会社、株式会社クリーチャーズ、株式会社ゲームフリークその他の権利者とは関係のない非公式情報サイトです。
当ページに掲載されている商品名、カード画像、キャラクター名、商標、ロゴその他の著作物に関する権利は、各権利者に帰属します。
当サイトは、トレーディングカードに関する情報提供および相場情報の提供を目的として運営しています。
